Лица с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, не обучаются
Обеспечен беспрепятственный доступ в помещение, в том числе для лиц с ограниченными возможностями – есть в наличие пандус
Питьевой режим осуществляется с использованием одноразовых стаканчиков для обучающихся и заказчиков образовательных услуг с использованием кулеров, между занятиями предусмотрен кофе-брэйк
В здание имеется столовая
В целях охраны здоровья и питания, обучающихся осуществляются перерывы для отдыха и проветривания помещений.
Объекты спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ в области подготовки водителей не используются и не применяются
Библиотечный фонд
Главной задачей библиотеки является формирование и обеспечение обучающихся фондом учебной и учебно-методической литературы.
Организация полностью укомплектована учебниками, методическими пособиями и иной учебной литературой, аудио и видео материалами по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), предусмотренными образовательными программами на электронных носителях. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется с официального сайта в сети интернет по адресу:www. ukk.mosgortrans.ru
Информация о транпортных средстах
Учебная площадка и транспортные средства



Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств
для подготовки на категорию «D» и переподготовки водителей с «В-D» и с «С-D» (выдержка)
Сведения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Марка, модель | ЛиАЗ 5256.25 | ЛиАЗ 5292.2 | ЛиАЗ 5292.2 | ЛиАЗ 5292.2 | ЛиАЗ 5292.2 |
Тип транспортного средства | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
Категория транспортного средства | D | D | D | D | D |
Год выпуска | 2001 | 2009 | 2008 | 2009 | 2009 |
Государственный регистрационный знак | АЕ383 77 | ЕЕ449 77 | ВУ647 77 | ЕЕ527 77 | ЕЕ834 77 |
Регистрационные документы | 77ТЕ 466828 | 77 17 №180166 | 77 25 №493098 | ЕЕ527 77 | 77 17 №180626 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | 2а/п | 3а/п | 4а/п | 5а/п | 6а/п |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | - | - | - | - | - |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | 77 ТЕ 466828 учебный | 77 17 №180166 учебный | 77 25 №493098 учебный | 77 17 №174120 учебный | 77 17 №180626 учебный |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | - | - | - | - | - |
Сведения о оборудованных учебных транспортных средств и прицепов для подготовки водителей кат. «В»
Сведения | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Марка, модель | Рено-Логан | Рено-Логан | LAKER HEAVY DUTY 300 | LAKER HEAVY DUTY 300 |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | прицеп | прицеп |
Категория транспортного средства | В | В | прицеп | прицеп |
Год выпуска | 2007 | 2007 | 2015 | 2015 |
Государственный регистрационный знак | Х271АН197 | Х275АН197 | ЕЕ075077 | ЕЕ320577 |
Регистрационные документы | 77ТЕ991182 | 77ТЕ991181 | 77 33 №243508 | 77 33 №243509 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собствен. | собствен. | собствен. | собствен. |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответ. | соответ. | собствен. | собствен. |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | - | + | - | - |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | - | - |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | соответ. | соответ. | - | - |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | соответ. | соответ. | - | - |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | 77ТЕ991182 учебный | 77ТЕ991181 учебный | - | - |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | 0313790741 30.06.14, 12.07.14 – 11.07.15 «Альянс» | 0313790742 30.06.14, 12.07.14 – 11.07.15 «Альянс» | - | - |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | ||||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | - | - | - | - |
Теоретические и лабораторно практические занятия



Интерактивное обучение



Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов
Количество оборудованных учебных кабинетов 17
номер кабинета | По какому адресу осуществляется образовательная деятельность | Площадь (м2) | Количество посадочных мест |
---|---|---|---|
114 | Москва, ул. Криворожская, д.6 | 137,5 | - |
228 | - * - | 140,3 | 30 |
229 | - * - | 141,2 | 30 |
230 | -*- | 390 | 30 |
234 | -*- | 142 | 30 |
236 | -*- | 110,7 | 30 |
401 | -*- | 57,8 | - |
402 | -*- | 54,7 | 30 |
403 | -*- | 75,5 | 30 |
501 | -*- | 72,6 | 30 |
507 | -*- | 56,8 | 30 |
508 | -*- | 56,9 | 30 |
601 | -*- | 74,2 | 30 |
602 | -*- | 73 | 30 |
606 | -*- | 76,5 | 30 |
607 | -*- | 76,7 | 30 |
608 | -*- | 57 | - |